National Parks and Wildlife Sanctuaries are protected areas declared by the Government with the primary objective of preserving wildlife, saving flora & fauna and restoring the natural ecological balance. There are 103 National Parks and 544 Wildlife Sanctuaries in India. Madhya Pradesh and Andaman & Nicobar Islands have the maximum number of National Parks (9 each).
Important Points
- Hemis National Park in Jammu & Kashmir is the largest National Park in India.
- South Button Island National Park, Andaman and Nicobar Islands is the smallest National Park in India.
- Rann of Kutch in Gujarat is the largest Wildlife Sanctuary in India.
- Bor Tiger Reserve, Maharashtra is the smallest Wildlife Sanctuary in India.
State / Union Territory-wise National Parks in India
| State / Union Territory | Total Parks | National Park Name | Establishment Year |
|---|---|---|---|
| Andaman & Nicobar Islands | 9 | Campbell Bay National Park | 1992 |
| Galathea Bay National Park | 1992 | ||
| Mahatma Gandhi Marine (Wandoor) National Park | 1982 | ||
| Middle Button Island National Park | 1987 | ||
| Mount Harriett National Park | 1987 | ||
| North Button Island National Park | 1987 | ||
| Rani Jhansi Marine National Park | 1996 | ||
| Saddle Peak National Park | 1987 | ||
| South Button Island National Park | 1987 | ||
| Andhra Pradesh | 3 | Papikonda National Park | 2008 |
| Rajiv Gandhi (Rameswaram) National Park | 2005 | ||
| Sri Venkateswara National Park | 1989 | ||
| Arunachal Pradesh | 2 | Mouling National Park | 1986 |
| Namdapha National Park | 1983 | ||
| Assam | 5 | Dibru-Saikhowa National Park | 1999 |
| Kaziranga National Park | 1974 | ||
| Manas National Park | 1990 | ||
| Nameri National Park | 1998 | ||
| Rajiv Gandhi Orang National Park | 1999 | ||
| Bihar | 1 | Valmiki National Park | 1989 |
| Chhattisgarh | 3 | Guru Ghasidas (Sanjay) National Park | 1981 |
| Indravati (Kutru) National Park | 1982 | ||
| Kanger Valley National Park | 1982 | ||
| Goa | 1 | Mollem National Park | 1992 |
| Gujarat | 4 | Vansda National Park | 1979 |
| Blackbuck (Velavadar) National Park | 1976 | ||
| Gir National Park | 1975 | ||
| Marine of Kachchh National Park | 1982 | ||
| Haryana | 2 | Kalesar National Park | 2003 |
| Sultanpur National Park | 1989 | ||
| Himachal Pradesh | 5 | Great Himalayan National Park | 1984 |
| Inderkilla National Park | 2010 | ||
| Khirganga National Park | 2010 | ||
| Pin Valley National Park | 1987 | ||
| Simbalbara National Park | 2010 | ||
| Jammu & Kashmir | 4 | City Forest (Salim Ali) National Park | 1992 |
| Dachigam National Park | 1981 | ||
| Kishtwar National Park | 1981 | ||
| Beta National Park | 1986 | ||
| Jharkhand | 1 | Betla National Park | 1986 |
| Karnataka | 5 | Anshi National Park | 1987 |
| Bandipur National Park | 1974 | ||
| Bannerghatta National Park | 1974 | ||
| Kudremukh National Park | 1987 | ||
| Nagarahole (Rajiv Gandhi) National Park | 1988 | ||
| Kerala | 6 | Anamudi Shola National Park | 2003 |
| Eravikulam National Park | 1978 | ||
| Mathikettan Shola National Park | 2003 | ||
| Pambadum Shola National Park | 2003 | ||
| Periyar National Park | 1982 | ||
| Silent Valley National Park | 1984 | ||
| Madhya Pradesh | 9 | Bandhavgarh | 1968 |
| Fossil | 1983 | ||
| Indira Priyadarshini Pench | 1975 | ||
| Kanha | 1955 | ||
| Madhav | 1959 | ||
| Panna | 1981 | ||
| Sanjay | 1981 | ||
| Satpura | 1981 | ||
| Van Vihar | 1979 | ||
| Maharashtra | 6 | Chandoli | 2004 |
| Gugamal | 1975 | ||
| Navegaon | 1975 | ||
| Pench (Jawaharlal Nehru) | 1975 | ||
| Sanjay Gandhi (Borivali) | 1983 | ||
| Tadoba | 1955 | ||
| Manipur | 1 | Keibul-Lamjao | 1977 |
| Meghalaya | 2 | Balphakram | 1985 |
| Nokrek Ridge | 1986 | ||
| Mizoram | 2 | Murlen | 1991 |
| Phawngpui Blue Mountain | 1992 | ||
| Nagaland | 1 | Intanki | 1993 |
| Odisha | 2 | Bhitarkanika | 1988 |
| Similipal | 1980 | ||
| Rajasthan | 5 | Mukundra Hills | 2006 |
| Desert | 1992 | ||
| Keoladeo Ghana | 1981 | ||
| Ranthambore | 1980 | ||
| Sariska | 1992 | ||
| Sikkim | 1 | Khangchendzonga | 1977 |
| Tamil Nadu | 5 | Guindy | 1976 |
| Gulf of Mannar Marine | 1980 | ||
| Indira Gandhi (Annamalai) | 1989 | ||
| Mudumalai | 1990 | ||
| Mukurthi | 1990 | ||
| Ladakh | 1 | Hemis | 1981 |
| Telangana | 3 | Kasu Brahmananda Reddy | 1994 |
| Mahaveer Harina Vanasthali | 1994 | ||
| Mrugavani | 1994 | ||
| Tripura | 2 | Clouded Leopard | 2007 |
| Bison (Rajbari) | 2007 | ||
| Uttar Pradesh | 1 | Dudhwa | 1977 |
| Uttarakhand | 6 | Corbett | 1936 |
| Gangotri | 1989 | ||
| Govind | 1990 | ||
| Nanda Devi | 1982 | ||
| Rajaji | 1983 | ||
| Valley of Flowers | 1982 | ||
| West Bengal | 6 | Buxa | 1992 |
| Gorumara | 1992 | ||
| Jaldapara | 2014 | ||
| Neora Valley | 1986 | ||
| Singalila | 1986 | ||
| Sundarbans | 1984 |
List of Wildlife Sanctuaries in India (State / UT-wise)
| State / Union Territory | Total Sanctuaries | Major Wildlife Sanctuaries |
|---|---|---|
| Andaman & Nicobar Islands | 16 | Interview Island, Cinque Island, Galathea Bay, North Button Island, South Button Island, Middle Button Island |
| Andhra Pradesh | 13 | Rollapadu, Coringa, Pulicat Lake, Sri Lankamalleswara, Papikonda, Koundinya |
| Arunachal Pradesh | 11 | Eaglenest, Itanagar, Mehao, Dibang, Talley Valley |
| Assam | 18 | Pobitora, Hoollongapar, Chakrashila, Laokhowa, Bornadi |
| Bihar | 12 | Valmiki, Kaimur, Vikramshila Dolphin, Udaypur |
| Chhattisgarh | 11 | Udanti, Sitanadi, Barnawapara, Tamor Pingla |
| Goa | 6 | Bhagwan Mahavir, Bondla, Cotigao, Mhadei |
| Gujarat | 23 | Wild Ass Sanctuary, Nal Sarovar, Barda, Kutch Desert |
| Haryana | 8 | Sultanpur, Bhindawas, Kalesar |
| Himachal Pradesh | 28 | Chail, Kalatop Khajjiar, Renuka, Kugti |
| Jharkhand | 11 | Dalma, Lawalong, Hazaribagh |
| Karnataka | 21 | Dandeli, Bhadra, Cauvery, Sharavathi Valley |
| Kerala | 18 | Periyar, Wayanad, Chinnar, Peechi-Vazhani |
| Madhya Pradesh | 25 | Gandhi Sagar, Kuno, Nauradehi, Pachmarhi |
| Maharashtra | 49 | Bhimashankar, Radhanagari, Phansad, Koyna |
| Odisha | 19 | Gahirmatha Marine, Satkosia, Chandaka |
| Rajasthan | 25 | Tal Chhapar, Kumbhalgarh, Mount Abu |
| Tamil Nadu | 29 | Mudumalai, Point Calimere, Vedanthangal |
| Uttar Pradesh | 25 | National Chambal, Katarniaghat, Bakhira |
| Uttarakhand | 7 | Binsar, Askot, Kedarnath Musk Deer |
| West Bengal | 15 | Sajnekhali, Mahananda, Raiganj Bird Sanctuary |
Note: India has 544 Wildlife Sanctuaries.

Comments
Post a Comment